<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>I&#039;m Eddie</title>
	<atom:link href="http://eool.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eool.net</link>
	<description>a mad mad mad man...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 12:49:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>双路由器中继教程 &#8211; 比信号放大天线好用的无线网络增强方案</title>
		<link>http://eool.net/2012/01/%e5%8f%8c%e8%b7%af%e7%94%b1%e5%99%a8%e4%b8%ad%e7%bb%a7%e6%95%99%e7%a8%8b-%e6%af%94%e4%bf%a1%e5%8f%b7%e6%94%be%e5%a4%a7%e5%a4%a9%e7%ba%bf%e5%a5%bd%e7%94%a8%e7%9a%84%e6%97%a0%e7%ba%bf%e7%bd%91%e7%bb%9c/</link>
		<comments>http://eool.net/2012/01/%e5%8f%8c%e8%b7%af%e7%94%b1%e5%99%a8%e4%b8%ad%e7%bb%a7%e6%95%99%e7%a8%8b-%e6%af%94%e4%bf%a1%e5%8f%b7%e6%94%be%e5%a4%a7%e5%a4%a9%e7%ba%bf%e5%a5%bd%e7%94%a8%e7%9a%84%e6%97%a0%e7%ba%bf%e7%bd%91%e7%bb%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 12:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eddie</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术资料]]></category>
		<category><![CDATA[中继]]></category>
		<category><![CDATA[信号放大]]></category>
		<category><![CDATA[教程]]></category>
		<category><![CDATA[无线路由]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eool.net/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[国产品牌的路由器，常见的如TP-Link，D-Link，Mercury等 国外品牌的路由器，常见的如Cisco，Linksys等（其实是一家- -!） 这些路由器各有利弊 国产的容易设置便于使用信号强，但是不易扩展和自定义一些服务 国外的性能强大扩展性强，但通常信号都一般 例如我的Linksys WRT300，虽然性能很强，但可惜信号穿墙能力不足，最多一面墙，第二面墙后只是偶尔有信号。 可如果我买TP-Link等品牌的话又无法满足我路由动态域名等需求。 于是乎，我的需求明确了，强大的路由器+强大的信号。 但尝试过信号增强天线后我发现几乎没有增益。所以想到了双路由器方案。 下面介绍如何用双路由器做中继模式 首先是我的主路由器，如图 无线设置 点击频道旁边的扫描可以看一下周围有什么别的路由器是否和你同频段，如果有是会干扰信号造成减速的，要避开强信号频段 看来最开始默认的7号频段就不错，选中提交 然后将刚买来的TP-Link WR800N迷你无线路由器插上电源，网线一头插上这个无线路由器，另一头直接插到电脑上 再将电脑的IP修改到192.168.1.*，子网掩码255.255.255.0，默认网关192.168.1.253。 确定后浏览器打开192.168.1.253，会要求输入认证信息，用户名和密码都是admin 确定之后就进入了设置界面，第一次打开路由器会自动进入设置向导，第一页上我们就把工作模式从默认的AP选择到Repeater。 接下来的一页会让你填写SSID啥的一对信息。不会写吗？没关系~点击那个扫描就会出现如下界面 我的是eddie-bj1。你的是啥你自己知道……选择对应的连接。然后就会来到接下来的页面 可以看到SSID啥的都填写好了，然后在下方的密码处写上你主路由器的密码 再接下来完成设置向导，重新启动即可 重启之后可以看到无线模式进入了Repeater模式，这就对了！去你原来没信号的地方看看是不是已经有信号了？哈哈]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eool.net/2012/01/%e5%8f%8c%e8%b7%af%e7%94%b1%e5%99%a8%e4%b8%ad%e7%bb%a7%e6%95%99%e7%a8%8b-%e6%af%94%e4%bf%a1%e5%8f%b7%e6%94%be%e5%a4%a7%e5%a4%a9%e7%ba%bf%e5%a5%bd%e7%94%a8%e7%9a%84%e6%97%a0%e7%ba%bf%e7%bd%91%e7%bb%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>运营商及工信部投诉攻略</title>
		<link>http://eool.net/2011/12/%e8%bf%90%e8%90%a5%e5%95%86%e5%8f%8a%e5%b7%a5%e4%bf%a1%e9%83%a8%e6%8a%95%e8%af%89%e6%94%bb%e7%95%a5/</link>
		<comments>http://eool.net/2011/12/%e8%bf%90%e8%90%a5%e5%95%86%e5%8f%8a%e5%b7%a5%e4%bf%a1%e9%83%a8%e6%8a%95%e8%af%89%e6%94%bb%e7%95%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 08:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eddie</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术资料]]></category>
		<category><![CDATA[工信部]]></category>
		<category><![CDATA[投诉]]></category>
		<category><![CDATA[攻略]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eool.net/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[近期越来越多的朋友被运营商虐待，很是不忿，鉴于自己有两次比较成功的工信部投诉经历，所以特将我所掌握的一些信息和技巧分享给大家。 我写东西常常不是太具有条理性，您忍忍哈。 &#160; 先说哪些可以投诉，嗯……其实我不打算写- -!您查查资料吧。挺复杂的……但是是有一个可以简单理解的原则的，那就是运营商有错，你有理有据。 &#160; 然后说常规的投诉流程 拨打运营商的客服电话寻求处理 拨打运营商的投诉电话寻求进一步处理 处理无果的情况下理性判断是否错在运营商 确认错在运营商时通过工信部网站投诉 工信部电话联络确认是否投诉 运营商接到工信部下达的投诉工单开始处理 得到投诉结果，成功或者失败 &#160; 需要注意，只有当你在运营商投诉过并且没有得到满意答复的时候，工信部才会受理你的投诉。所以请不要跳过运营商投诉过程直接找工信部。 并且在拨打电话的时候明确说明你这是一个投诉，有必要的话直接说明请把工单列为投诉单。 &#160; 三大运营商客服电话：电信10000，联通10010，移动10086（按数字大小排列……非运营商排序） 三大运营商投诉电话： 电信：省内（省会区号+12300），总部（4008810000） 联通：10015；或转人工服务，说明要进行投诉，省投（省级投诉） 移动：统一为10086 这里需要注意联通的省投，并不是所有的省份都有的。你可以通过人工台询问我要升级投诉的话应该怎么处理。 &#160; 拨打运营商电话时需要注意的问题 记录受理人员工号 记录投诉时间 未得到满意答复之前要询问何时答复你 一定要有礼貌，客服人员也是普通员工在工作而已，错不在他/她 比较重要的投诉的时候，如果尚未搞定问题，一定要说明目前的处理结果你还不满意 注意引诱性的语言，如果客服问你“这样可以吗？”之类的说法，注意控制自己的语言 下面解释一下以上几点 1、工号问题。每次接通人工台的时候，都会语言播报工号，但就我个人的经验而言，这个工号常常是听不清楚地。你可以在接通人工台，表明问题后询问一下对方的工号，并且记录下来（你就说您稍等我记一下）。被记录工号都会对客服造成一定的压力。 2、记录投诉时间。在记录接待人员的工号的时候，同时记录下日期和时间。 3、只要你不认为这是你针对这一次事件的最后一个投诉电话，那么就询问对方的答复时间。通常他们会很机械性的告诉你24小时或者48小时内答复你，但你不要随意这么接受。比如现在是2011年12月26日下午16:00拨打的电话，对方答复你说24小时内，那么你就直接跟客服讲。“好的，那么我等你们的电话联系，到27号下午四点如果我没有接到电话，我会带着您的工号****号进行另一个独立投诉，如果您不希望这样子的话，请您在工单上注明客户很生气，后果很严重，请尽快处理。抱歉了”。然后讲刚才讲的前三点记录在案。每行一个，工号***在几月几日几点几分接电话，承诺几月几日几点几分之前答复。 4、各行各业都是工作，如果您的工作也涉及客户的话，也是会有被投诉的可能性，对吧？100**的客服同学们也是这样的。其实他们只是一个受理途径，真正犯错误的不是他们，而是另有其人，真真切切的讲，在任何情况下，客服同学都是在帮你。所以，请礼貌地善待他们，您好、谢谢、对不起、没关系、再见。请注意保持。并且不管他们的回答有多么的机械性，多么让你无奈，错误仍然不在他们。你可以升级投诉嘛~你可以换地方投诉嘛~不要欺负客服同学。要尊重。除了尊重之外，如果你言辞不善，粗话连篇的话，客服其实是可以把你定义为胡搅蛮缠的客户。就算投诉工信部，人家也是可以出示你这种录音来做说明的。（已经有过出口骂人结果工信部也不受理的惨痛案例了……） 5、6、极个别的时候，客服可能会在得到授意的情况下通过诱导性语言骗你说，可以了，没问题，就这样吧之类的语言。而这些话其实是可以作为你承认投诉完结的标志的。（至少联通这么阴过我们……10000和10086还算有良心）。为了以防万一，在挂电话之前你可以单独说上一句，这个投诉还没完，我还不满意，我等你们电话。这样子他们就没有办法敷衍了。 &#160; 如果以上部分不足以解决你的问题，那么就要开始通过工信部投诉了。 工信部投诉网址： http://www.chinatcc.gov.cn/html/mains/shensushl.html 请看一下上边黑体字的部分，以免你浪费时间。 点击我要申诉后填写资料。 申诉方部分的信息请尽可能完善。尽可能每一项都填写。 被申诉企业的信息可以通过google查询即可，或者去运营商官方网站看。（在此再次鄙视联通……那渣渣网站做的查啥都查不到，不信你就试试） 申诉内容部分不需要废话过多。简明扼要的标明运营商在你身上犯了什么错误，你要求怎样处理即可。工信部只是接到投诉初步判断应该转交后直接交给了运营商。所以你表达到让工信部工作人员明白就行了，写太多人家也懒得看…… 你应该会在第二个工作日接到一个工信部的电话，内容很简单，询问您是某某，要投诉谁谁，你确认一下就行了……两次他们都在确认后很不礼貌的直接挂了电话…… &#8211; -!（周五投诉的话您就等着吧……） 运营商那边也应该会在第二天（不是第二个工作日了）联系您，通常级别不会太低，会和你确认问题后协商解决方案。 只要运营商真的犯错了，你有理有据，问题都会得到解决的。但有几点需要注意的问题。 不要狮子大开口，别做砖头（专投，专业投诉）。虽然理论上来讲你可以要求N倍退费或者赔偿多少多少钱诸如此类的，并且也存在一定几率成功。但这样不好吧……一来你铁定上黑名单了，二来我觉得昧良心……计费类错误一般都可以要求差额双倍退费，这个你是可以要求的，而且也合理。 你可以要求一些他们可以提供但平时不提供的东西，比如某地区只能开2M宽带，你要求这次给你开到8M，这种补偿性的措施通常是有的谈的。（但你还是需要付8M的费用，想2M的钱玩8M的带宽那还是个砖头……） 注意前边说过的和运营商沟通的要点，但是这时候通常他们就不那么熟悉自己的工号了，你可以直接问你是哪个部门的，怎么称呼。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eool.net/2011/12/%e8%bf%90%e8%90%a5%e5%95%86%e5%8f%8a%e5%b7%a5%e4%bf%a1%e9%83%a8%e6%8a%95%e8%af%89%e6%94%bb%e7%95%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>过年想要的东西……</title>
		<link>http://eool.net/2011/12/%e8%bf%87%e5%b9%b4%e6%83%b3%e8%a6%81%e7%9a%84%e4%b8%9c%e8%a5%bf/</link>
		<comments>http://eool.net/2011/12/%e8%bf%87%e5%b9%b4%e6%83%b3%e8%a6%81%e7%9a%84%e4%b8%9c%e8%a5%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 06:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eddie</dc:creator>
				<category><![CDATA[乱七八糟]]></category>
		<category><![CDATA[礼物]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eool.net/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[快要发奖金了 想要macbook air 13寸高配一台 Intel 160G G3 SSD一块 4G DDR3 1333内存两条…… 啊。。。我的小钱钱T_T]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eool.net/2011/12/%e8%bf%87%e5%b9%b4%e6%83%b3%e8%a6%81%e7%9a%84%e4%b8%9c%e8%a5%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://eool.net/2011/12/81/</link>
		<comments>http://eool.net/2011/12/81/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 06:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eddie</dc:creator>
				<category><![CDATA[乱七八糟]]></category>
		<category><![CDATA[星界]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eool.net/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[哇哈哈哈哈弄到了星界全集了！DVDISO，92GB大！开心~ &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eool.net/2011/12/81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[转][吃货][吃货]谈谈巧克力</title>
		<link>http://eool.net/2011/12/%e8%bd%ac%e5%90%83%e8%b4%a7%e5%90%83%e8%b4%a7%e8%b0%88%e8%b0%88%e5%b7%a7%e5%85%8b%e5%8a%9b/</link>
		<comments>http://eool.net/2011/12/%e8%bd%ac%e5%90%83%e8%b4%a7%e5%90%83%e8%b4%a7%e8%b0%88%e8%b0%88%e5%b7%a7%e5%85%8b%e5%8a%9b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eddie</dc:creator>
				<category><![CDATA[我是吃货]]></category>
		<category><![CDATA[吃货]]></category>
		<category><![CDATA[巧克力]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eool.net/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[昨天第N+1次在外野看到了零食求推的月经帖了……作为一个资深吃货，而且是主攻中华料理的吃货。我决定，恩，写一篇对自己吃过的一部分巧克力（咦？）的评价攻略。这是因为，我是一个西式零食清单里只有巧克力和冰激凌的男人！ 当 然，作为一个苦逼的普通小市民，奢侈品巧克力如 chocopologie之流我肯定是没机会吃到的，作为一个业余人士，也不可避免会忘记一些很美好的巧克力的味道。今天所讲的只能是我吃过的而且记得的 一些量产型的巧克力，而且一些不显著的巧克力商如雀巢卡夫之流我也就不去谈了。对于我没有讲到的，非常非常希望和欢迎同好们能在和我的评价达成一定程度共 识的情况下做做介绍；如果不能和我的评价达成共识，那么希望介绍的时候也给我讲过的巧克力打个分做个对比以避免不同评价标准误导大家——尤其是我。（笑                                                                  恩，我个人对巧克力的口味有显著偏好，而讨论产源的话我又吃得不够多，所以今天的重点就放在巧克力的品牌上了。那么，首先从民工巧克力介绍起。 所谓民工巧克力呢，就像死火海一样，是大家都知道，大家都吃过，大家随时都找得到地方买的巧克力。民工巧克力的最大优势也几乎是唯一的优势就是买起来方便，那么如果你跟我一样住在国内，而又只有超市这一种购买巧克力的途径，那么你几乎就只能吃它们了。                                                                  德芙 既然是民工，那么当然要从最民工的海贼王德芙介绍起。介于厚道和不厚道之间的可可含量，大量的香兰素和植物油脂带给巧克力更多的香甜和细滑——以及天津饭一般的存在感，而当你吃完之后在下一次吃它之前，你都想不起它的味道。恩，我觉得榛子口味的德芙里面榛子的味道还不错。 性价比：★★ 总结：当我凌晨一点走进便利店，因为胃酸过多而不能吃太甜的士力架的时候，我往往会考虑用它充饥。                                                                  吉百利 中 学时候我觉得这是世界上最好吃的——第二好吃的是德芙——巧克力，转眼间，十几年过去了……几乎可以简单的复制粘贴对德芙的评价过来。当然，还是有区别 的，牛奶跟香兰素（咦？）的配合不错，略少一点的植物油让它不像德芙那么粘稠。可是除此以外，两者并没有根本的不同。BTW，太妃糖挺好吃的，不过我中学 的时候觉得这货没啥性价比可言。 性价比：★★ 总结：如果你喜欢吃德芙的牛奶巧克力，那么我建议你换吉百利的，如果其他口味就还是吃德芙的吧。                                                                  好时 这 个品牌给我的印象还不错，比起上面两位大佬至少告别了多得惊人的植物油。价格比德芙和吉百利高一点，而风味也有相应的提升，口感的细滑程度其实比德芙略 低，大致与吉百利相当；但是味道要好上一些，至少不那么甜腻。记得本科在学校超市没少买那个小个头大滋味，这广告词至少前半截是真的。 性价比：★★ 总结：好像德芙43g都6块多了，好时的性价比应该有2.5颗星了我觉得。                                                                  明治 口感不够细滑，糖放得太多，充斥着低劣的forastero烘焙不足的涩味——既然是低档巧克力，麻烦你像上面三位兄弟一样添足够的添加剂进去！我表示我无法接受这样的巧克力。 性价比：★ 总结：糖分挺适合上海人的。事实上我知道大学班上平时会吃明治的，都是上海人。                                                                  乐天 实 际上国内见到的乐天，就是那种罐装的72%，味道应该算是smooth dark吧，虽然基本上smooth不起来。风味比德芙好吃一些，跟好时差不多。但是只有烘焙和熬制的技术明显存在明显问题才会产生这样粗劣的口感。所以 我完全不能理解棒子们怎么敢定出这样的价格来。 性价比：★ 总结：如果把大罐子的价格改成小筒子的价格，那么性价比就有三星了。                                                                  毛子巧克力 什 么是毛子巧克力？简单的字面理解，那就是毛子生产的巧克力（……）。食如其人，简单，粗暴。充满着大块吃肉噎死和大块喝酒呛死的豪迈。为了避免直接焦掉经 常烘焙不足，劣等可可豆的涩味一舔无余；有的可可豆发酵时间明显不够（或者是俄罗斯太冷了？）而且熬制搅拌的时间估计不会比一泡屎长多少，导致70%可可 含量的巧克力有着代可可脂一般嚼了想吐渣的口感；榛子可以整粒放进巧克力板里——榛子直径比巧克力板厚度大啊！包装盒都特么凸起来了啊！毛子巧克力直接展 现出的是毛子精神和毛子的暴力美学，从这一点上说，符合这种美学精神的都可以称为毛子巧克力，包括乌克兰甚至波兰等地区的一些产品。在此我把这些全部归为 一类进行综合评价。 阿斯托利亚的榛子巧克力味道不错（水准在好时以上），而100%纯黑就像中国当前的通胀和升值问题一样——因为使用了 低劣的可可豆和粗暴的制作方法，在烘焙的焦味和烘焙不足的涩味之间寻找平衡点变得极为艰难。MELANE和ЩокоэЛъ的extra dark也与之颇为相似。还有很多乱七八糟名字的牌子——因为在百度百科“俄语”词条的字母表里粘贴出前面这个单词用掉了我三分钟，所以我放弃了一一列举 出来的打算。 值得一提的还有两个，一个叫阿伦卡，东北的哥们儿叫它“娃娃头”因为包装上印着一个一岁半左右的俄罗斯小屁孩儿。他说这是他 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eool.net/2011/12/%e8%bd%ac%e5%90%83%e8%b4%a7%e5%90%83%e8%b4%a7%e8%b0%88%e8%b0%88%e5%b7%a7%e5%85%8b%e5%8a%9b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【转】关于分解1024 bit以上的RSA Number的可行性</title>
		<link>http://eool.net/2011/12/%e3%80%90%e8%bd%ac%e3%80%91%e5%85%b3%e4%ba%8e%e5%88%86%e8%a7%a31024-bit%e4%bb%a5%e4%b8%8a%e7%9a%84rsa-number%e7%9a%84%e5%8f%af%e8%a1%8c%e6%80%a7/</link>
		<comments>http://eool.net/2011/12/%e3%80%90%e8%bd%ac%e3%80%91%e5%85%b3%e4%ba%8e%e5%88%86%e8%a7%a31024-bit%e4%bb%a5%e4%b8%8a%e7%9a%84rsa-number%e7%9a%84%e5%8f%af%e8%a1%8c%e6%80%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 01:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eddie</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术资料]]></category>
		<category><![CDATA[RSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eool.net/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[说明：因为经常有朋友问RSA的问题，所以写一点个人的看法。这里面有些是我以前的话，这次总结一下发出来。另外ECC、DSA和RSA原理不一样，并非每个公钥算法都基于因子分解难题。 而且每类算法有很多衍生，就拿ECC来说， 有 ECDSA， ECNR（ECNR包括若干变种）等。 公钥算法如瀚海星云， 我只是从一个身兼软件开发者/cracker的角度，说说应用上的一孔之见。有些谬误在所难免，可以讨论。数学原理就不讨论了，精力不及， 我是工科的，毕业六七年了，高等数学导论都还给老师了。没有数学分析基础了。 目前软件加密上，基于公钥算法的加密，用ECC，DSA，RSA的都已常见。但是频频出现软件被写出注册机的事例。我攻克过一些软件的公钥算法，包括一些当时看起来似乎不能攻克的。 大多数情况下是作者运用得不好，而不是算法本身的问题。如果代码编写的不够安全，再健壮的算法也变成了漏水的木桶。 我曾经发现某个软件，作者不恰当的使用了一个memset，导致签名的伪随机强度严重下降。我便攻克了它的椭圆曲线加密的私钥。 而发现这个bug，大约花了数星期的业余零碎时间，其中大部分花在看汇编代码上。 这篇短文只谈RSA， 其它的可以另外谈。 关于分解1024 bit以上的RSA Number的可行性 （适应于2012年之前） readyu @ DRL 2011.12.09 目前分解1024 bit以上的RSA Number是一个巨大的工程学难题，要有大规模的投资，大量的人力合作才能够进行下去。否则连电费都付不起。 民间team限于财力也就只能分解5xx &#8211; 6xx 这个量级的试一试。 2048 bit? 只要人类能可持续发展，本世纪肯定是没有问题的。乐观的估计也就是50年内的事情。 但是目前，gnfs第一步poly select都进行不下去。 1999年分解RSA-512 (155 decimal digits), 2005年分解RSA-640 (193 decimal digits), 2009年分解RSA-768 (232 decimal digits)。 从历史看来，差不多每10年，传统计算机的计算能力扩大数千倍，能推进约256 bit(80 digits )。 在实用型的量子计算机没有面世之前，可以估计，用目前的gnfs算法，加上足够的人力财力支撑， 2020年能分解掉RSA-1024(309 decimal digits); 2040年能分解掉RSA-1536(463 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eool.net/2011/12/%e3%80%90%e8%bd%ac%e3%80%91%e5%85%b3%e4%ba%8e%e5%88%86%e8%a7%a31024-bit%e4%bb%a5%e4%b8%8a%e7%9a%84rsa-number%e7%9a%84%e5%8f%af%e8%a1%8c%e6%80%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【转】关于用gnfs分解RSA Number</title>
		<link>http://eool.net/2011/12/%e3%80%90%e8%bd%ac%e3%80%91%e5%85%b3%e4%ba%8e%e7%94%a8gnfs%e5%88%86%e8%a7%a3rsa-number/</link>
		<comments>http://eool.net/2011/12/%e3%80%90%e8%bd%ac%e3%80%91%e5%85%b3%e4%ba%8e%e7%94%a8gnfs%e5%88%86%e8%a7%a3rsa-number/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 01:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eddie</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术资料]]></category>
		<category><![CDATA[RSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eool.net/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[说明：我这篇文章取自2010年在看雪发帖，综合而来，以前的帖子都是东一榔头西一锤头的。这次理顺了文章结构。代表我现在的观点，如果我看到算法进步，或是更新的消息，我将修改此文，力求准确。 关于如何用gnfs分解RSA Number， 兼回答：为什么没人用GPU实现gnfs？ 2011.12.11 readyu@DRL 序言： RSA-Number的因子分解是一个数学难题。分解大型的RSA Number是一个系统工程。 目前最好的算法是gnfs(General_number_field_sieve). http://en.wikipedia.org/wiki/General_number_field_sieve gnfs因为算法复杂，不能做到自动化生产线，一头进猪肉，一头出香肠那种。 它的计算过程需要人工判断，出错的话，要能够解决。前面的步骤没有完成，后面的步骤就无法继续。所以出现bug还得人工修正解决。gnfs后期，巨大的Matrix Solver占有非常重要的份量，很多人在这上面做算法。 part 1： gnfs 的几个步骤 目前gnfs的整个五步中，筛法占了约90%的计算量。 前期准备，多项式测试： (1)poly select (&#60;5%) gnfs的主体工作，多机分布式筛法： (2)sieve (~90%) 单机后期处理： (3)relations filter (&#60;0.5%) (4)Linear algebra 或者称之为 matrix slover (~5%) (5)square root (&#60;0.5%) gnfs的五个步骤,需要注意的地方有： poly select: Muphy_E与aplha值的判断； sieve: sieve区间的选取， lpba, lpbr选取。oversieve的避免； filitering: error relations的处理； linear algebra: oversieve对Matrix size的影响； Matirx过于稀疏(not [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eool.net/2011/12/%e3%80%90%e8%bd%ac%e3%80%91%e5%85%b3%e4%ba%8e%e7%94%a8gnfs%e5%88%86%e8%a7%a3rsa-number/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>月全食</title>
		<link>http://eool.net/2011/12/%e6%9c%88%e5%85%a8%e9%a3%9f/</link>
		<comments>http://eool.net/2011/12/%e6%9c%88%e5%85%a8%e9%a3%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 15:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eddie</dc:creator>
				<category><![CDATA[相机咔嚓]]></category>
		<category><![CDATA[月食]]></category>
		<category><![CDATA[照片]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eool.net/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[用女朋友一号凑合着拍了几张- -! 定焦饼干头拍成这个样子，忍了吧。。。 先用了快门优先档来了两张，结果效果完全坑爹。。。不过倒影和光晕蛮漂亮的 无奈还是用M档吧 &#8211; - 不过这镜头就这能力了，叹……]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eool.net/2011/12/%e6%9c%88%e5%85%a8%e9%a3%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>汽车工厂赛车随机属性分析器</title>
		<link>http://eool.net/2011/12/%e6%b1%bd%e8%bd%a6%e5%b7%a5%e5%8e%82%e8%b5%9b%e8%bd%a6%e9%9a%8f%e6%9c%ba%e5%b1%9e%e6%80%a7%e5%88%86%e6%9e%90%e5%99%a8/</link>
		<comments>http://eool.net/2011/12/%e6%b1%bd%e8%bd%a6%e5%b7%a5%e5%8e%82%e8%b5%9b%e8%bd%a6%e9%9a%8f%e6%9c%ba%e5%b1%9e%e6%80%a7%e5%88%86%e6%9e%90%e5%99%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 06:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eddie</dc:creator>
				<category><![CDATA[我的游戏]]></category>
		<category><![CDATA[汽车工厂]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eool.net/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[汽车工厂赛车随机属性分析器 使用地址： http://eool.net/car/ 这下可以批量自动分析赛车属性了哈哈哈哈省事了 感谢马涛提供基础程序 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eool.net/2011/12/%e6%b1%bd%e8%bd%a6%e5%b7%a5%e5%8e%82%e8%b5%9b%e8%bd%a6%e9%9a%8f%e6%9c%ba%e5%b1%9e%e6%80%a7%e5%88%86%e6%9e%90%e5%99%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今天买了根拐杖做来吃</title>
		<link>http://eool.net/2011/12/%e4%bb%8a%e5%a4%a9%e4%b9%b0%e4%ba%86%e6%a0%b9%e6%8b%90%e6%9d%96%e5%81%9a%e6%9d%a5%e5%90%83/</link>
		<comments>http://eool.net/2011/12/%e4%bb%8a%e5%a4%a9%e4%b9%b0%e4%ba%86%e6%a0%b9%e6%8b%90%e6%9d%96%e5%81%9a%e6%9d%a5%e5%90%83/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 11:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eddie</dc:creator>
				<category><![CDATA[乱七八糟]]></category>
		<category><![CDATA[好玩]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eool.net/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[嗯……做汤还是炖肉呢- -!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eool.net/2011/12/%e4%bb%8a%e5%a4%a9%e4%b9%b0%e4%ba%86%e6%a0%b9%e6%8b%90%e6%9d%96%e5%81%9a%e6%9d%a5%e5%90%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

